Super Cup 2019, Women
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MTK Budapest U19 | |||||||
| 21 | 19 | 0 | 2 | 70 | 24 | 57 | |
| 2. Budapest Honved U19 | |||||||
| 22 | 17 | 2 | 3 | 62 | 12 | 53 | |
| 3. Debreceni VSC U19 | |||||||
| 19 | 11 | 0 | 8 | 48 | 27 | 33 | |
| 4. Ferencvarosi U19 | |||||||
| 21 | 10 | 2 | 9 | 45 | 44 | 32 | |
| 5. Diosgyori VTK U19 | |||||||
| 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 30 | 30 | |
| 6. Puskas Akademia U19 | |||||||
| 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 43 | 29 | |
| 7. Gyori ETO FC U19 | |||||||
| 21 | 7 | 4 | 10 | 40 | 39 | 25 | |
| 8. Illes Akademia Haladas U19 | |||||||
| 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 43 | 25 | |
| 9. Vasas Kubala Academy U19 | |||||||
| 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 41 | 21 | |
| 10. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | |||||||
| 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 53 | 20 | |
| 11. Fehervar FC U19 | |||||||
| 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 54 | 15 | |
| 12. Ujpest FC U19 | |||||||
| 21 | 3 | 5 | 13 | 25 | 48 | 14 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 12 | 2.40 | |
| 4. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 7. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 8. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 9. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 10. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 11. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 12. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 | 0.20 | |
| 13. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 7. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 10. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 13. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 4. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 5. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 8. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 10. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 12. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 13. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 12 | 2.40 | |
| 4. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 13 | 2.17 | |
| 5. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 6. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 7. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 8. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 9. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 10. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 11. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10:16 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 12. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | 0.33 | |
| 13. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 10. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 12. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 13. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 3. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 5. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 8. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 9. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 10. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 12. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 13. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 12 | 2.40 | |
| 4. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 13 | 2.17 | |
| 5. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | 1.83 | |
| 6. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 7. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 8. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | 1.33 | |
| 9. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 10. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 11. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10:16 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 12. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | 0.33 | |
| 13. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 6. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 10. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 12. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 13. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 3. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 5. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 8. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 9. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 10. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 12. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 | 0 | |
| 13. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | 0 | |
Home statistics
| # Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| +115% | +200% | +30% |
0.67
/
0
|
|||||
| 2. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| +59% | +17% | +100% |
3.00
/
2.00
|
|||||
| 3. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| +34% | +67% | 0% |
2.00
/
1.50
|
|||||
| 4. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| +5% | -57% | +67% |
1.33
/
0.33
|
|||||
| 5. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| +4% | +33% | -25% |
1.50
/
1.25
|
|||||
| 6. | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|||||
| 7. Ujpest FC U19 | ||||||||
| -4% | -33% | +25% |
1.00
/
0.67
|
|||||
| 8. Fehervar FC U19 | ||||||||
| -10% | 0% | -20% |
0
/
0
|
|||||
| 9. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| -19% | 0% | -38% |
1.75
/
0
|
|||||
| 10. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| -40% | -30% | -50% |
0.75
/
1.50
|
|||||
| 11. Budapest Honved U19 | ||||||||
| -42% | -83% | 0% |
1.33
/
3.00
|
|||||
| 12. MTK Budapest U19 | ||||||||
| -171% | +9% | -350% |
3.00
/
3.00
|
|||||
| 13. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| -284% | -67% | -500% |
1.33
/
2.33
|
|||||
| # Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| +200% | 1.00 | 0.33 | ||||||
| 2. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| +67% | 3.33 | 2.00 | ||||||
| 3. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| +33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 4. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| +17% | 3.50 | 3.00 | ||||||
| 5. MTK Budapest U19 | ||||||||
| +9% | 4.00 | 3.67 | ||||||
| 6. | ||||||||
| 0% | 4.00 | 0 | ||||||
| 7. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 0% | 2.50 | 0 | ||||||
| 8. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 9. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| -30% | 1.75 | 2.50 | ||||||
| 10. Ujpest FC U19 | ||||||||
| -33% | 1.33 | 2.00 | ||||||
| 11. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| -57% | 1.00 | 2.33 | ||||||
| 12. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| -67% | 0.67 | 2.00 | ||||||
| 13. Budapest Honved U19 | ||||||||
| -83% | 0.67 | 4.00 | ||||||
| # Team | Defence Advantage | Home Conceded / match | Away Conceded / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| +100% | 0 | 1.33 | ||||||
| 2. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| +67% | 1.33 | 4.00 | ||||||
| 3. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| +30% | 2.33 | 3.33 | ||||||
| 4. Ujpest FC U19 | ||||||||
| +25% | 2.00 | 2.67 | ||||||
| 5. | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 6. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 7. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 0% | 0.67 | 0.67 | ||||||
| 8. Fehervar FC U19 | ||||||||
| -20% | 3.00 | 2.50 | ||||||
| 9. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| -25% | 2.50 | 2.00 | ||||||
| 10. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| -38% | 2.75 | 2.00 | ||||||
| 11. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| -50% | 3.00 | 2.00 | ||||||
| 12. MTK Budapest U19 | ||||||||
| -350% | 1.50 | 0.33 | ||||||
| 13. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| -500% | 2.00 | 0.33 | ||||||
Goals statistics
| # Team | GP | Total Goals | AVG | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 1 | 6 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||
| 2. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 5 | 24 | 4.80 | 5.33 | 4.00 | ||||
| 3. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 6 | 28 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | ||||
| 4. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 5 | 23 | 4.60 | 5.50 | 4.00 | ||||
| 5. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 5 | 23 | 4.60 | 5.25 | 2.00 | ||||
| 6. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 6 | 26 | 4.33 | 2.33 | 6.33 | ||||
| 7. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 5 | 20 | 4.00 | 3.50 | 4.33 | ||||
| 8. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 6 | 24 | 4.00 | 3.33 | 4.67 | ||||
| 9. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 6 | 23 | 3.83 | 4.50 | 3.50 | ||||
| 10. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 6 | 21 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | ||||
| 11. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 5 | 15 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | ||||
| 12. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 6 | 18 | 3.00 | 1.33 | 4.67 | ||||
| 13. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 6 | 15 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | ||||
Half table
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 2. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 3. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 4. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 5. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 6. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 7. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 8. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 9. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 10. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 12. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 13. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 2. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 3. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 5. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 6. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 7. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 8. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 9. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 10. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 11. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 12. | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 2. Szeged-Csanad Grosics Akademia U19 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 3. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4. Ferencvarosi U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 5. Ujpest FC U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 6. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 7. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 8. Budapest Honved U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 9. Diosgyori VTK U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 10. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 11. Fehervar FC U19 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 12. | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puskas Akademia U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 2. Debreceni VSC U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3. MTK Budapest U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4. Vasas Kubala Academy U19 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 5. Gyori ETO FC U19 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6. Illes Akademia Haladas U19 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 7. Budapest Honved U19 | ||||||||
